REAL-TIME QDII MONITOR
QDII 额度雷达
一页查看全市场 QDII 基金申购状态与单日限额
数据已显示 · 后台刷新08/25 16:20 更新
追踪份额734
开放申购279
限大额304
暂停申购151
优先核验纳指100 · 标普500官方公告优先于聚合快照;特定渠道或份额公告只提示、不覆盖全市场状态
当前筛选 556 只基金份额状态优先级:证监会正式公告 > 聚合渠道快照;实际可申购金额仍以交易渠道为准
| 投资方向 | 申购状态 | 购买渠道 | 数据依据 | 净值日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生ETF联接A000071 · 指数型-海外股票 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.5084 | 08-24 | 0.12% | ||
| 国富大中华精选混合000934 · QDII-混合偏股 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 3.3560 | 08-21 | 0.15% | ||
| 南方香港成长灵活配置混合001691 · QDII-混合灵活 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.9931 | 08-21 | 0.16% | ||
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币003243 · QDII-混合灵活 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.8996 | 08-21 | 0.15% | ||
| 易方达恒生国企ETF联接C005675 · 指数型-海外股票 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0475 | 08-24 | 0.00% | ||
| 易方达标普消费品指数C005676 · 指数型-海外股票 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 2.9100 | 08-21 | 0.00% | ||
| 工银新经济混合(QDII)人民币A005699 · QDII-混合灵活 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.4010 | 08-21 | 0.15% | ||
| 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A006327 · 指数型-海外股票 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.8935 | 08-21 | 0.12% | ||
| 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C006328 · 指数型-海外股票 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.8627 | 08-21 | 0.00% | ||
| 华夏恒生ETF联接C006381 · 指数型-海外股票 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.4737 | 08-24 | 0.00% | ||
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A007729 · QDII-混合灵活 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.3486 | 08-21 | 0.15% | ||
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)008284 · QDII-混合偏股 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.1744 | 08-21 | 0.15% | ||
| 富国红利精选混合(QDII)人民币009108 · QDII-混合偏股 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.8863 | 08-21 | 0.15% | ||
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A010644 · QDII-混合偏股 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0904 | 08-21 | 0.15% | ||
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C010789 · 指数型-海外股票 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.1373 | 08-24 | 0.00% | ||
| 大成港股精选混合(QDII)A011583 · QDII-混合偏股 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0335 | 08-21 | 0.15% | ||
| 大成港股精选混合(QDII)C011584 · QDII-混合偏股 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0050 | 08-21 | 0.00% | ||
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A012060 · QDII-混合偏股 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.5339 | 08-21 | 0.15% | ||
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C012062 · QDII-混合偏股 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.4871 | 08-21 | 0.00% | ||
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A012379 · QDII-混合偏股 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.6010 | 08-24 | 0.15% | ||
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C012380 · QDII-混合偏股 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.5857 | 08-24 | 0.00% | ||
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535 · QDII-混合偏股 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.9896 | 08-21 | 0.15% | ||
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536 · QDII-混合偏股 | 全球配置全球 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.9608 | 08-21 | 0.00% | ||
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A012570 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.2567 | 08-24 | 0.12% | ||
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C012571 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.2638 | 08-24 | 0.00% | ||
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A012584 · QDII-混合偏股 | 新兴市场亚太 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.4071 | 08-21 | 0.15% | ||
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C012585 · QDII-混合偏股 | 新兴市场亚太 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.3123 | 08-21 | 0.00% | ||
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A012804 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.7433 | 08-24 | 0.12% | ||
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C012805 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.7356 | 08-24 | 0.00% | ||
| 大成恒生科技ETF发起式联接A012979 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.7300 | 08-24 | 0.12% | ||
| 大成恒生科技ETF发起式联接C012980 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.7180 | 08-24 | 0.00% | ||
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A013308 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0946 | 08-24 | 0.06% | ||
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0785 | 08-24 | 0.00% | ||
| 大成中国优势混合(QDII)A013363 · QDII-混合偏股 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.1876 | 08-21 | 0.15% | ||
| 大成中国优势混合(QDII)C013364 · QDII-混合偏股 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.1762 | 08-21 | 0.00% | ||
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945 · 指数型-海外股票 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.9528 | 08-21 | 0.00% | ||
| 融通核心价值混合(QDII)C014127 · QDII-混合灵活 | 其他QDII海外 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 1.0475 | 08-21 | 0.00% | ||
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A014424 · 指数型-海外股票 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.9128 | 08-24 | 0.12% | ||
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C014425 · 指数型-海外股票 | 港股市场中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.9054 | 08-24 | 0.00% | ||
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A014438 · 指数型-海外股票 | 恒生科技中国香港 | 开放申购 | 不限大额人民币 | 聚合快照代销渠道公开数据 | ¥10 | 0.8408 | 08-24 | 0.12% |
数据口径、更新时间与免责声明
本页采用三层口径:东方财富公开基金数据提供全市场申购状态、最低申购金额、日累计申购上限及净值快照;证监会公募基金产品索引校验纳指100、标普500主份额;证监会基金电子披露最近30天的“暂停(大额)申购”和“恢复申购”公告用于优先修正状态。
公告若只适用于直销渠道、电子交易平台或特定币种/份额,本页会展示提示,但不会据此覆盖全市场状态。页面所称“额度”指基金份额在销售渠道显示的日累计申购上限,不是国家外汇管理局批给机构的累计 QDII 投资额度。
购买渠道按基金代码从证券之星公开代销机构页面按需读取,同名重复记录会合并;该名单不等同于某个 App 当前一定上架或可申购。基金公司直销、场内 ETF 交易、不同币种和份额可能执行不同限制,交易前请以基金管理人最新公告及实际销售页面为准。本页面仅提供公开信息整理,不构成投资建议。